1. VASP相关教程

计算杂化泛函HSE

以B4Ni2为例,首先进行普通的自洽计算,需要准备如下文件:INCAR,POSCAR,POTCAR,KPOINTS

INCAR设置如下:
#####Electron steps:
ISTART=0
ICHARG=2
NELM=200
ISMEAR=0
SIGMA=0.01
ISPIN=2
EDIFF=1E-7
PREC=A
ALGO = N
GGA = PE

#####Ion steps:
IBRION=-1
NSW = 0
ISIF = 2
EDIFFG=-0.001

#####DOS and bands: 
LORBIT = 11

#####Parallel parameters:
NPAR=4
LPLANE = .TRUE.
LSCALAPACK=F
LSCALU=F
NSIM   = 4

#####Customized settings:

LREAL = F

#LSORBIT = T    !     soc
#GGA_COMPAT = F !    !!!!!
#SAXIS = 0 0 1  !    !!!!!

#LWANNIER90=T
#NBANDS=36

ENCUT = 450
计算完之后,利用gk.x生成高对称点的kpoints,然后将IBZKPT中的内容复制进去,然后将原来的权重改为0,KPOINTS下面的数要加上IBZKPT中的数,IBZKPT以及KPOINTS如下所示:
Automatically generated mesh
      45
Reciprocal lattice
    0.00000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000             1
    0.11111111111111    0.00000000000000    0.00000000000000             2
    0.22222222222222    0.00000000000000    0.00000000000000             2
    0.33333333333334    0.00000000000000    0.00000000000000             2
    0.44444444444444    0.00000000000000    0.00000000000000             2
    0.00000000000000    0.05882352941177    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.05882352941177    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.05882352941177    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.05882352941177    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.05882352941177    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.11764705882353    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.11764705882353    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.11764705882353    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.11764705882353    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.11764705882353    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.17647058823530    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.17647058823530    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.17647058823530    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.17647058823530    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.17647058823530    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.23529411764706    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.23529411764706    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.23529411764706    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.23529411764706    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.23529411764706    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.29411764705883    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.29411764705883    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.29411764705883    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.29411764705883    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.29411764705883    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.35294117647059    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.35294117647059    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.35294117647059    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.35294117647059    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.35294117647059    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.41176470588236    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.41176470588236    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.41176470588236    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.41176470588236    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.41176470588236    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.47058823529412    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.47058823529412    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.47058823529412    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.47058823529412    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.47058823529412    0.00000000000000             4
k-points along high symmetry lines
         346
Reciprocal
    0.00000000000000    0.00000000000000    0.00000000000000             1
    0.11111111111111    0.00000000000000    0.00000000000000             2
    0.22222222222222    0.00000000000000    0.00000000000000             2
    0.33333333333334    0.00000000000000    0.00000000000000             2
    0.44444444444444    0.00000000000000    0.00000000000000             2
    0.00000000000000    0.05882352941177    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.05882352941177    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.05882352941177    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.05882352941177    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.05882352941177    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.11764705882353    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.11764705882353    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.11764705882353    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.11764705882353    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.11764705882353    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.17647058823530    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.17647058823530    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.17647058823530    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.17647058823530    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.17647058823530    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.23529411764706    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.23529411764706    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.23529411764706    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.23529411764706    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.23529411764706    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.29411764705883    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.29411764705883    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.29411764705883    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.29411764705883    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.29411764705883    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.35294117647059    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.35294117647059    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.35294117647059    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.35294117647059    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.35294117647059    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.41176470588236    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.41176470588236    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.41176470588236    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.41176470588236    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.41176470588236    0.00000000000000             4
    0.00000000000000    0.47058823529412    0.00000000000000             2
    0.11111111111111    0.47058823529412    0.00000000000000             4
    0.22222222222222    0.47058823529412    0.00000000000000             4
    0.33333333333334    0.47058823529412    0.00000000000000             4
    0.44444444444444    0.47058823529412    0.00000000000000             4
  0.000000  0.000000  0.000000  0
  0.005000  0.005000  0.000000  0
  0.010000  0.010000  0.000000  0
  0.015000  0.015000  0.000000  0
  0.020000  0.020000  0.000000  0
  0.025000  0.025000  0.000000  0
  0.030000  0.030000  0.000000  0
  0.035000  0.035000  0.000000  0
  0.040000  0.040000  0.000000  0
  0.045000  0.045000  0.000000  0
  0.050000  0.050000  0.000000  0
  0.055000  0.055000  0.000000  0
  0.060000  0.060000  0.000000  0
  0.065000  0.065000  0.000000  0
  0.070000  0.070000  0.000000  0
  0.075000  0.075000  0.000000  0
  0.080000  0.080000  0.000000  0
  0.085000  0.085000  0.000000  0
  0.090000  0.090000  0.000000  0
  0.095000  0.095000  0.000000  0
  0.100000  0.100000  0.000000  0
  0.105000  0.105000  0.000000  0
  0.110000  0.110000  0.000000  0
  0.115000  0.115000  0.000000  0
  0.120000  0.120000  0.000000  0
  0.125000  0.125000  0.000000  0
  0.130000  0.130000  0.000000  0
  0.135000  0.135000  0.000000  0
  0.140000  0.140000  0.000000  0
  0.145000  0.145000  0.000000  0
  0.150000  0.150000  0.000000  0
  0.155000  0.155000  0.000000  0
  0.160000  0.160000  0.000000  0
  0.165000  0.165000  0.000000  0
  0.170000  0.170000  0.000000  0
  0.175000  0.175000  0.000000  0
  0.180000  0.180000  0.000000  0
  0.185000  0.185000  0.000000  0
  0.190000  0.190000  0.000000  0
  0.195000  0.195000  0.000000  0
  0.200000  0.200000  0.000000  0
  0.205000  0.205000  0.000000  0
  0.210000  0.210000  0.000000  0
  0.215000  0.215000  0.000000  0
  0.220000  0.220000  0.000000  0
  0.225000  0.225000  0.000000  0
  0.230000  0.230000  0.000000  0
  0.235000  0.235000  0.000000  0
  0.240000  0.240000  0.000000  0
  0.245000  0.245000  0.000000  0
  0.250000  0.250000  0.000000  0
  0.255000  0.255000  0.000000  0
  0.260000  0.260000  0.000000  0
  0.265000  0.265000  0.000000  0
  0.270000  0.270000  0.000000  0
  0.275000  0.275000  0.000000  0
  0.280000  0.280000  0.000000  0
  0.285000  0.285000  0.000000  0
  0.290000  0.290000  0.000000  0
  0.295000  0.295000  0.000000  0
  0.300000  0.300000  0.000000  0
  0.305000  0.305000  0.000000  0
  0.310000  0.310000  0.000000  0
  0.315000  0.315000  0.000000  0
  0.320000  0.320000  0.000000  0
  0.325000  0.325000  0.000000  0
  0.330000  0.330000  0.000000  0
  0.335000  0.335000  0.000000  0
  0.340000  0.340000  0.000000  0
  0.345000  0.345000  0.000000  0
  0.350000  0.350000  0.000000  0
  0.355000  0.355000  0.000000  0
  0.360000  0.360000  0.000000  0
  0.365000  0.365000  0.000000  0
  0.370000  0.370000  0.000000  0
  0.375000  0.375000  0.000000  0
  0.380000  0.380000  0.000000  0
  0.385000  0.385000  0.000000  0
  0.390000  0.390000  0.000000  0
  0.395000  0.395000  0.000000  0
  0.400000  0.400000  0.000000  0
  0.405000  0.405000  0.000000  0
  0.410000  0.410000  0.000000  0
  0.415000  0.415000  0.000000  0
  0.420000  0.420000  0.000000  0
  0.425000  0.425000  0.000000  0
  0.430000  0.430000  0.000000  0
  0.435000  0.435000  0.000000  0
  0.440000  0.440000  0.000000  0
  0.445000  0.445000  0.000000  0
  0.450000  0.450000  0.000000  0
  0.455000  0.455000  0.000000  0
  0.460000  0.460000  0.000000  0
  0.465000  0.465000  0.000000  0
  0.470000  0.470000  0.000000  0
  0.475000  0.475000  0.000000  0
  0.480000  0.480000  0.000000  0
  0.485000  0.485000  0.000000  0
  0.490000  0.490000  0.000000  0
  0.495000  0.495000  0.000000  0
  0.500000  0.500000  0.000000  0
  0.491667  0.500000  0.000000  0
  0.483333  0.500000  0.000000  0
  0.475000  0.500000  0.000000  0
  0.466667  0.500000  0.000000  0
  0.458333  0.500000  0.000000  0
  0.450000  0.500000  0.000000  0
  0.441667  0.500000  0.000000  0
  0.433333  0.500000  0.000000  0
  0.425000  0.500000  0.000000  0
  0.416667  0.500000  0.000000  0
  0.408333  0.500000  0.000000  0
  0.400000  0.500000  0.000000  0
  0.391667  0.500000  0.000000  0
  0.383333  0.500000  0.000000  0
  0.375000  0.500000  0.000000  0
  0.366667  0.500000  0.000000  0
  0.358333  0.500000  0.000000  0
  0.350000  0.500000  0.000000  0
  0.341667  0.500000  0.000000  0
  0.333333  0.500000  0.000000  0
  0.325000  0.500000  0.000000  0
  0.316667  0.500000  0.000000  0
  0.308333  0.500000  0.000000  0
  0.300000  0.500000  0.000000  0
  0.291667  0.500000  0.000000  0
  0.283333  0.500000  0.000000  0
  0.275000  0.500000  0.000000  0
  0.266667  0.500000  0.000000  0
  0.258333  0.500000  0.000000  0
  0.250000  0.500000  0.000000  0
  0.241667  0.500000  0.000000  0
  0.233333  0.500000  0.000000  0
  0.225000  0.500000  0.000000  0
  0.216667  0.500000  0.000000  0
  0.208333  0.500000  0.000000  0
  0.200000  0.500000  0.000000  0
  0.191667  0.500000  0.000000  0
  0.183333  0.500000  0.000000  0
  0.175000  0.500000  0.000000  0
  0.166667  0.500000  0.000000  0
  0.158333  0.500000  0.000000  0
  0.150000  0.500000  0.000000  0
  0.141667  0.500000  0.000000  0
  0.133333  0.500000  0.000000  0
  0.125000  0.500000  0.000000  0
  0.116667  0.500000  0.000000  0
  0.108333  0.500000  0.000000  0
  0.100000  0.500000  0.000000  0
  0.091667  0.500000  0.000000  0
  0.083333  0.500000  0.000000  0
  0.075000  0.500000  0.000000  0
  0.066667  0.500000  0.000000  0
  0.058333  0.500000  0.000000  0
  0.050000  0.500000  0.000000  0
  0.041667  0.500000  0.000000  0
  0.033333  0.500000  0.000000  0
  0.025000  0.500000  0.000000  0
  0.016667  0.500000  0.000000  0
  0.008333  0.500000  0.000000  0
 -0.000000  0.500000  0.000000  0
 -0.000000  0.493750  0.000000  0
 -0.000000  0.487500  0.000000  0
 -0.000000  0.481250  0.000000  0
 -0.000000  0.475000  0.000000  0
 -0.000000  0.468750  0.000000  0
 -0.000000  0.462500  0.000000  0
 -0.000000  0.456250  0.000000  0
 -0.000000  0.450000  0.000000  0
 -0.000000  0.443750  0.000000  0
 -0.000000  0.437500  0.000000  0
 -0.000000  0.431250  0.000000  0
 -0.000000  0.425000  0.000000  0
 -0.000000  0.418750  0.000000  0
 -0.000000  0.412500  0.000000  0
 -0.000000  0.406250  0.000000  0
 -0.000000  0.400000  0.000000  0
 -0.000000  0.393750  0.000000  0
 -0.000000  0.387500  0.000000  0
 -0.000000  0.381250  0.000000  0
 -0.000000  0.375000  0.000000  0
 -0.000000  0.368750  0.000000  0
 -0.000000  0.362500  0.000000  0
 -0.000000  0.356250  0.000000  0
 -0.000000  0.350000  0.000000  0
 -0.000000  0.343750  0.000000  0
 -0.000000  0.337500  0.000000  0
 -0.000000  0.331250  0.000000  0
 -0.000000  0.325000  0.000000  0
 -0.000000  0.318750  0.000000  0
 -0.000000  0.312500  0.000000  0
 -0.000000  0.306250  0.000000  0
 -0.000000  0.300000  0.000000  0
 -0.000000  0.293750  0.000000  0
 -0.000000  0.287500  0.000000  0
 -0.000000  0.281250  0.000000  0
 -0.000000  0.275000  0.000000  0
 -0.000000  0.268750  0.000000  0
 -0.000000  0.262500  0.000000  0
 -0.000000  0.256250  0.000000  0
 -0.000000  0.250000  0.000000  0
 -0.000000  0.243750  0.000000  0
 -0.000000  0.237500  0.000000  0
 -0.000000  0.231250  0.000000  0
 -0.000000  0.225000  0.000000  0
 -0.000000  0.218750  0.000000  0
 -0.000000  0.212500  0.000000  0
 -0.000000  0.206250  0.000000  0
 -0.000000  0.200000  0.000000  0
 -0.000000  0.193750  0.000000  0
 -0.000000  0.187500  0.000000  0
 -0.000000  0.181250  0.000000  0
 -0.000000  0.175000  0.000000  0
 -0.000000  0.168750  0.000000  0
 -0.000000  0.162500  0.000000  0
 -0.000000  0.156250  0.000000  0
 -0.000000  0.150000  0.000000  0
 -0.000000  0.143750  0.000000  0
 -0.000000  0.137500  0.000000  0
 -0.000000  0.131250  0.000000  0
 -0.000000  0.125000  0.000000  0
 -0.000000  0.118750  0.000000  0
 -0.000000  0.112500  0.000000  0
 -0.000000  0.106250  0.000000  0
 -0.000000  0.100000  0.000000  0
 -0.000000  0.093750  0.000000  0
 -0.000000  0.087500  0.000000  0
 -0.000000  0.081250  0.000000  0
 -0.000000  0.075000  0.000000  0
 -0.000000  0.068750  0.000000  0
 -0.000000  0.062500  0.000000  0
 -0.000000  0.056250  0.000000  0
 -0.000000  0.050000  0.000000  0
 -0.000000  0.043750  0.000000  0
 -0.000000  0.037500  0.000000  0
 -0.000000  0.031250  0.000000  0
 -0.000000  0.025000  0.000000  0
 -0.000000  0.018750  0.000000  0
 -0.000000  0.012500  0.000000  0
 -0.000000  0.006250  0.000000  0
 -0.000000  0.000000  0.000000  0
  0.008333  0.000000  0.000000  0
  0.016667  0.000000  0.000000  0
  0.025000  0.000000  0.000000  0
  0.033333  0.000000  0.000000  0
  0.041667  0.000000  0.000000  0
  0.050000  0.000000  0.000000  0
  0.058333  0.000000  0.000000  0
  0.066667  0.000000  0.000000  0
  0.075000  0.000000  0.000000  0
  0.083333  0.000000  0.000000  0
  0.091667  0.000000  0.000000  0
  0.100000  0.000000  0.000000  0
  0.108333  0.000000  0.000000  0
  0.116667  0.000000  0.000000  0
  0.125000  0.000000  0.000000  0
  0.133333  0.000000  0.000000  0
  0.141667  0.000000  0.000000  0
  0.150000  0.000000  0.000000  0
  0.158333  0.000000  0.000000  0
  0.166667  0.000000  0.000000  0
  0.175000  0.000000  0.000000  0
  0.183333  0.000000  0.000000  0
  0.191667  0.000000  0.000000  0
  0.200000  0.000000  0.000000  0
  0.208333  0.000000  0.000000  0
  0.216667  0.000000  0.000000  0
  0.225000  0.000000  0.000000  0
  0.233333  0.000000  0.000000  0
  0.241667  0.000000  0.000000  0
  0.250000  0.000000  0.000000  0
  0.258333  0.000000  0.000000  0
  0.266667  0.000000  0.000000  0
  0.275000  0.000000  0.000000  0
  0.283333  0.000000  0.000000  0
  0.291667  0.000000  0.000000  0
  0.300000  0.000000  0.000000  0
  0.308333  0.000000  0.000000  0
  0.316667  0.000000  0.000000  0
  0.325000  0.000000  0.000000  0
  0.333333  0.000000  0.000000  0
  0.341667  0.000000  0.000000  0
  0.350000  0.000000  0.000000  0
  0.358333  0.000000  0.000000  0
  0.366667  0.000000  0.000000  0
  0.375000  0.000000  0.000000  0
  0.383333  0.000000  0.000000  0
  0.391667  0.000000  0.000000  0
  0.400000  0.000000  0.000000  0
  0.408333  0.000000  0.000000  0
  0.416667  0.000000  0.000000  0
  0.425000  0.000000  0.000000  0
  0.433333  0.000000  0.000000  0
  0.441667  0.000000  0.000000  0
  0.450000  0.000000  0.000000  0
  0.458333  0.000000  0.000000  0
  0.466667  0.000000  0.000000  0
  0.475000  0.000000  0.000000  0
  0.483333  0.000000  0.000000  0
  0.491667  0.000000  0.000000  0
  0.500000  0.000000  0.000000  0

接着修改INCAR,读取WAVECAR,不读取CHGCAR,继续计算
HSE关键参数:
ISTART=1
ICHARG=0
ALGO = D
LHFCALC=.TRUE.
HFSCREEN=0.2
TIME=0.4
PRECFOCK=F

由于HSE计算很慢,可适当降低精度,可以设EDIFF=1E-4
INCAR设置如下:
#####Electron steps:
ISTART=1
ICHARG=0
NELM=200
ISMEAR=0
SIGMA=0.01
ISPIN=2
EDIFF=1E-4
PREC=A
ALGO = D
GGA = PE

#####Ion steps:
IBRION=-1
NSW = 0
ISIF = 2
EDIFFG=-0.001

#####DOS and bands: 
LORBIT = 11

#####Parallel parameters:
NPAR=4
LPLANE = .TRUE.
LSCALAPACK=F
LSCALU=F
NSIM   = 4

#####Customized settings:

LREAL = F

#LSORBIT = T    !     soc
#GGA_COMPAT = F !    !!!!!
#SAXIS = 0 0 1  !    !!!!!

#LWANNIER90=T
#NBANDS=36

ENCUT = 450

LHFCALC=.TRUE.
HFSCREEN=0.2
TIME=0.4
PRECFOCK=F
提交作业
Comments to: 计算杂化泛函HSE

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注